SOYA SOSLU NOODLE
“Tatlı Soya Sosu en çok sana yakıştı Obamie"
İçindekiler :
Besin Değerleri | |
Enerji (kcal) | 1822/436 |
Yağ(g) | 13,6 |
Doymuş Yağ(g) | 5,7 |
Karbonhidrat(g) | 69 |
Şekerler(g) | 3,6 |
Protein (g) | 8,6 |
Tuz (g) | 1,67 |
*Tüketime hazır ürünün 100 gr’ı için |
DİĞER ÜRÜNLERİMİZ